![[Translate to Deutsch:] [Translate to Deutsch:]](/fileadmin/_processed_/6/1/csm_Foto_28.10.22__10_11_26_8123803f96.jpg)
SCARA Roboter Modell | HM-40 ** | HM-4A ** |
---|---|---|
Armreichweite | 600 to 1.000 mm | |
Z-Achse | 200, 300 und 400 mm | |
Traglast | 10 / 20 kg | |
Zykluszeit | 0,29 sec | 0,31 sec |
Wiederholbarkeit | ±0.,2 mm | ±0,025 mm |
Optionen | Staub- und spritzwasserschützt (IP65) UL Spezifikationen |
CAD Daten Download: bitte registrieren Sie sich hier