![[Translate to Deutsch:] [Translate to Deutsch:]](/fileadmin/_processed_/6/1/csm_Foto_28.10.22__10_11_26_8123803f96.jpg)
Robotermodell | HS-035A1 | HS-045A1 | HS-055A1 |
---|---|---|---|
Armreichweite | 350 mm | 450 mm | 550 mm |
Z-Achse | 100, 150, 200 und 320 mm | ||
Traglast | 5,0 kg | ||
Zykluszeit | 0,29 sec | ||
Wiederholgenauigkeit | ±0,015 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
Optionen | Faltenbälge auf der 3. Achse Staub- und spritzwassergeschützt(IP65) Reinraum (ISO 3) UL Spezifikationen |
CAD Daten Download: bitte registrieren Sie sich hier